Im Folgenden darf ich Ihnen ein weiteres Update zu den baustellenbedingten Maßnahmen im Nahverkehr der Nordbahn übermitteln:
- Zeitraum: Montag, 02.11.2026, 00:20 Uhr, bis Samstag, 28.11.2026, 04:30 Uhr
- Grund: abschnittsweise eingleisiger Betrieb wegen Bauarbeiten
- Wir ändern den Fahrplan der Linie REX1 folgendermaßen:
- Fahrplanänderungen zwischen Gänserndorf und Břeclav
- Von 02.11.2026 bis 16.11.2026, 04:30 Uhr, fahren die Züge REX 22312, REX 22324, REX 22340 und REX 22352, Planabfahrt in Gänserndorf um 08:45 Uhr, 11:42 Uhr, 15:42 Uhr und 18:42 Uhr, von Hohenau bis Břeclav bis zu ca. 16 Minuten und der Zug REX 22319, Planankunft in Gänserndorf um 08:14 Uhr, zwischen Břeclav und Gänserndorf ca. 2 Minuten später.
- Ab 16.11.2026, 00:20 Uhr, fahren die Züge 22308 und 22312, Planabfahrt in Gänserndorf um 07:45 Uhr und 08:45 Uhr, von Angern bis Břeclav ca. 11 Minuten später.
- Teilausfälle zwischen Gänserndorf und Bernhardsthal für folgende Verstärkerzüge:
- Fahrplanänderungen zwischen Gänserndorf und Břeclav
| Fahrtrichtung Břeclav | |||
| Zug Nr. | Planabfahrt Gänserndorf | Ausfall von | Ausfall bis |
| 02.11.2026 bis 16.11.2026, 04:30 Uhr | |||
| 22334 | 14:12 Uhr | Hohenau | Bernhardsthal |
| 22338 | 15:12 Uhr | Hohenau | Bernhardsthal |
| 22342 | 16:12 Uhr | Hohenau | Bernhardsthal |
| 22346 | 17:12 Uhr | Hohenau | Bernhardsthal |
| 22350 | 18:12 Uhr | Hohenau | Bernhardsthal |
| 22354 | 19:12 Uhr | Hohenau | Bernhardsthal |
| 16.11.2026, 00:20 Uhr, bis 28.11.2026, 04:30 Uhr | |||
| 22338 | 15:12 Uhr | Angern | Bernhardsthal |
| 22342 | 16:12 Uhr | Angern | Bernhardsthal |
| 22346 | 17:12 Uhr | Angern | Bernhardsthal |
| 22350 | 18:12 Uhr | Gänserndorf | Bernhardsthal |
| 22354 | 19:12 Uhr | Gänserndorf | Bernhardsthal |
| Fahrtrichtung Wien | |||
| Zug Nr. | Planankunft Gänserndorf | Ausfall von | Ausfall bis |
| 02.11.2026 bis 16.11.2026, 04:30 Uhr | |||
| 22349 | 15:44 Uhr | Bernhardsthal | Hohenau |
| 22357 | 17:41 Uhr | Bernhardsthal | Hohenau |
| 16.11.2026, 00:20 Uhr, bis 28.11.2026, 04:30 Uhr | |||
| 22349 | 15:44 Uhr | Bernhardsthal | Angern |
| 22353 | 16:41 Uhr | Hohenau | Angern |
| 22357 | 17:41 Uhr | Bernhardsthal | Angern |
Die aktuelle Fahrplansituation ist über SCOTTY abrufbar.
Weitere aktuelle und geplante Baustellen sind in unserer Baustellen-Übersicht dargestellt.








